| Тип | умные часы |
| Вес | 30 г |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 6.0 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 9 |
| Дополнительные функции | гироскоп, динамик, календарь, компас, микрофон, шагомер |
| Линейка | Huawei Watch Fit |
| Совместимость с ОС | Android, iOS |
| Материал браслета/ремешка | кожа |
| Материал корпуса | алюминий, полимер |
| Форма корпуса часов | прямоугольник |
| Защищенность | влагозащита |
| Тип стекла | минеральное |
| Габариты (ШхВхТ) | 33.5x46x10.8 мм |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Разъем для наушников | отсутствует |
| Мониторинг | акселерометр, калорий, пульса, сна, уровня кислорода в крови, физической активности |
| Функции экрана | наличие экрана, сенсорный экран |
| Диагональ | 1.74" |
| Разрешение | 336x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 336 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Время зарядки | 60 мин |
| Время ожидания | 240 ч |
| Время работы в активном режиме | 168 ч |
| Емкость аккумулятора | 292 мА·ч |
| Тип разъема для зарядки | собственный |
| Дополнительная информация | комплектация: часы, подставка для зарядки (включая кабель для зарядки), краткое руководство пользователя, информация по технике безопасности и гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 1 г., гарантия производителя |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
| Размер корпуса | 46 мм |
| Размер ремешка | 140-210 |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Беспроводная связь и навигация | Bluetooth, GPS, NFC, ГЛОНАСC |




