| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 201 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1 x 164 x 8.9 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Материал корпуса | пластик |
| Версия ОС | Android 12 |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA) |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
| Дисплей | 6.58" (1080 x 2408), IPS LCD |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 140 ч |
| Время работы в режиме разговора | 31 ч |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 18 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Виброзвонок | Да |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Основные (тыловые) камеры | 50 МП F/1.80, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |






