| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Степень защиты | IP68, IP69K |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 492 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 85.3x183.7x20.8 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Характеристики процессора | частота: 2050 МГц; количество ядер: 8; видеопроцессор: Mali-G76 MC4 |
| Процессор | MediaTek Helio G95 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Видеопроцессор | Mali-G76 MC4 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца сбоку |
| Дисплей | 6.81" (2400x1080), Full HD, IPS |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Время работы в режиме ожидания | 600 ч |
| Емкость аккумулятора | 13200 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 33 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 25х25х7 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.78 кг |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Особенности | встроенный инфракрасный дальномер, поддержка эндоскопа E1(приобретается отдельно), поддержка раздачи 5Вт беспроводной зарядки(на основе протокола Qi) |
| Разрешение основной камеры | 48 МП |
| Характеристики основной камеры 4 | разрешение 2 МП; датчик глубины |
| Характеристики основной камеры 2 | разрешение 8 МП; диафрагма F2.2; угол обзора 120°; сверхширокоугольная |
| Характеристики основной камеры 3 | разрешение 2 МП; диафрагма F2.8; угол обзора 70°; макро |
| Характеристики основной камеры | SONY IMX582, матрица 1/1.7"; диафрагма F/1.89; угол обзора 79.8° |
| Видеосъемка (основная камера) | запись в 4K 30fps; запись в 1080P 30fps; запись в 720P 30fps; запись в 480P 30fps |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |




