| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| Степень защиты | IP69K |
| Тип | смартфон |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | влагозащита |
| Вес | 293 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.6 x 163.8 x 14.2 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Процессор | MediaTek Dimensity 800 5G |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP4 |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC |
| Поддержка NFC | Да |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 5 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Аудио | MP3 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Да |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Фонарик | Да |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 6.1 дюйм. |
| Размер изображения | 1560x720 пикс |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Время работы в режиме разговора | 27 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 537 ч |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Основные (тыловые) камеры | 48 МП, 5 МП, 2 МП F/1.40, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
| Фотовспышка | тыльная |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |




