| Степень защиты | IP68 |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 195 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.8x157.4x7.6 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | Samsung Exynos 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Дисплей | 6.6" (2340×1080), Full HD, Dynamic AMOLED 2X |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 69 ч |
| Время работы в режиме разговора | 42 ч |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 45 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 10х20х7 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.35 кг |
| Срок службы | 5 лет |
| Особенности | стереодинамики, гироскоп, барометр, датчик освещенности, датчик Холла, акселерометр |
| Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 50 МП 3x F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 10 МП F/2.40 |
| Частота кадров при записи видео 8K | 24 к/c |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 240 к/c |
| Фотовспышка | тыльная |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 МП |






