| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Тип | смартфон |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | влагозащита, ударопрочный корпус |
| Размеры (ШxВxТ) | 81x174x17.3 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | MediaTek Helio P70 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
| Встроенный GPS - приемник | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
| Поддержка NFC | нет |
| USB-host | Да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 5 МП, 2 МП |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Да |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | Да |
| Дисплей | 6.3 дюйм. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Диагональ | 6.3 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Время работы в режиме разговора | 52 ч |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 750 ч |
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |




