| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Тип | смартфон |
| Смартфон | Да |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 200 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78 x 168 x 9.4 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Версия ОС | Android 10 |
| Процессор | MediaTek MT6737 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP1 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
| Поддержка NFC | нет |
| Спутниковая навигация | Да |
| Cистема A-GPS | Да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Да |
| Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | Да |
| Дисплей | 6.49 дюйм. |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 6.49 дюйм. |
| Размер изображения | 720 x 1600 |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |


