| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 214 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 79.9x171.6x8.9 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Характеристики процессора | частота: 2400 МГц; количество ядер: 8; 4x2.4 ГГц Cortex-A73, 4x1.9 ГГц Cortex-A53; видеопроцессор: Adreno 610 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Слот для карт памяти | нет |
| Видеопроцессор | Adreno 610 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Функции камеры | автофокусировка |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца сбоку |
| Дисплей | 6.95" (2376×1080), Full HD, LTPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 376 |
| Тип быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 22.5 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 18.80х9.80х6.80 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.475 кг |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 1 г. |
| Гарантийный срок | 1 г., Гарантия производителя |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Характеристики основной камеры 2 | 2-мегапиксельная глубинная камера, диафрагма F2.4 |
| Характеристики основной камеры | диафрагма F1.8; цифровой зум; разрешение изображения до 8192 × 6144 пикселей |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |




