| Версия ОС на начало продаж | Android 12 без сервисов Google |
| Степень защиты | нет |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 188 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.8x164.28x8.94 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Материал корпуса | пластик |
| Характеристики процессора | частота 2000 МГц; количество ядер: 8; видеопроцессор: Mali-G51 MP4 |
| Процессор | Hisilicon Kirin 710A |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, фронтальная камера, автофокусировка, основная камера, фронтальная камера |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца сбоку, разблокировка по отпечатку пальца, |
| Дисплей | 6.52 (1600x720), IPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, Multitouch |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Тип быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 22.5 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 9.27х18.09х6.16 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.4 кг |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 1 г., Гарантия производителя |
| Особенности | оболочка операционной системы EMUI 12 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Характеристики основной камеры 2 | макрокамера 4 см (диафрагма F2.4) |
| Характеристики основной камеры 3 | камера глубины (диафрагма F2.4) |
| Характеристики основной камеры | 50 Мп (диафрагма F1.8) |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |






