| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Степень защиты | IPX8 |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | сгибаемый |
| Вес | 241 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.4x156.9x5.3 мм |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Характеристики процессора | Octa-core, 1 × Cortex-X2 3.2 GHz + 3 × Cortex-A710 2.75 GHz + 4 × Cortex-A510 2.0 GHz |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Дисплей | 7.85" (2520x1080), OLED |
| Особенности экрана | гибкий экран, два экрана, сенсорный экран, цветной экран |
| Размер дополнительного экрана | 6.4" |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 349 |
| Тип быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Емкость аккумулятора | 4800 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 66 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 18х20х6 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.7 кг |
| Поиск по книжке | Да |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Особенности | толщина - в открытом виде: 11.08мм, в закрытом - 5.3мм, ширина - в открытом виде: 141.5мм, в закрытом - 72.4мм; в сложенном виде диагональ 6.4", разрешение 2504 × 1080, в разложенном -7", 2496 × 2224 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Характеристики основной камеры 2 | 13MP, F2.2 |
| Характеристики основной камеры 3 | 12MP, F3.4 |
| Характеристики основной камеры | F1.8 |
| Видеосъемка (основная камера) | 3840x2160 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |




