| Степень защиты | IP68, IP69K |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 260 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 82.9x153.44x15.7 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 (nano SIM) |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Материал корпуса | алюминий и пластик |
| Версия ОС | Android 11 |
| Процессор | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8300 |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Дисплей | 5" (1280×720), HD, IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Время работы в режиме разговора | 19 ч |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Емкость аккумулятора | 4350 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 10 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 15х25х5 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.45 кг |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Особенности | фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, компас, акселерометр |
| Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, 2 МП, 2 МП |
| Фотовспышка | тыльная |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |












