| Степень защиты | IP68 |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B19, B18, B20, B28A, B28B, B25, B26, B66 TDD: B38, B40, B41 |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 325 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 79.4x159x18 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Материал корпуса | металл |
| Версия ОС | Android 11 |
| Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Дисплей | 5.7" (1440×720), HD, IPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Время работы в режиме ожидания | 430 ч |
| Емкость аккумулятора | 8580 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 18 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 20х20х4 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.6 кг |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Особенности | встроенный тепловизор FLIR |
| Основные (тыловые) камеры | 16 МП F/2, 5 МП F/2 |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
| Фотовспышка | тыльная |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |






