| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Степень защиты | IP68, IP69K |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 268 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.86x161.6x13.65 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | Dual SIM (nano-SIM) |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Характеристики процессора | частота: 2000 МГц; количество ядер: 4; видеопроцессор: PowerVR |
| Процессор | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Видеопроцессор | PowerVR |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, A-GPS |
| Поддержка NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка, тыловая вспышка |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
| Дисплей | 6.1" (1560x720), HD, IPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране, устойчивое к царапинам стекло |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Время работы в режиме ожидания | 709.7 ч |
| Емкость аккумулятора | 5180 мА⋅ч |
| Мощность зарядного устройства | 10 Вт |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| MMS | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Габариты транспортной упаковки | 25х25х7 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.78 кг |
| Поиск по книжке | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Особенности | режим "в перчатках"; аппаратная кнопка быстрого доступа; операционная система ОС Doke 3.0 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/2.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |


