| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Смартфон | Да |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 197 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.7x164.75x9.2 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 1000 ГБ |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Стандарт Bluetooth | 4.1 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
| Дисплей | 6.528" (1600x720), HD, IPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Емкость аккумулятора | 4780 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Габариты транспортной упаковки | 25х25х7 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.78 кг |
| Срок службы | 5 лет |
| Основная (тыловая) камера | 13 МП, f/1.9 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |





