| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Стандарт | 4G LTE, 5G |
| Тип | смартфон |
| Смартфон | Да |
| Вес | 238 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77x173x9.9 мм |
| Поддержка двух SIM - карт | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| Слот для карт памяти | нет |
| Видеопроцессор | Adreno 660 |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC |
| Поддержка NFC | Да |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Фронтальная камера | 24 МП |
| Аудио | MP3 |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Да |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
| Диагональ | 6.78 дюйм. |
| Размер изображения | 2448x1080 пикс |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| MMS | Да |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Виброзвонок | Да |
| Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 13 МП F/2.40, макро 5 МП F/2 |
| Частота кадров при записи видео 8K | 30 к/c |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |





