| Бренд | MSI |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
| Вес | 2.39 кг |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Процессор | Intel Core i7 12700H |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4700 МГц |
| Ядро процессора | Alder Lake-H |
| Объем кэша L3 | 24 МБ |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да, v5.2 |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX A3000 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Сенсорный экран | есть |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Тип ODD | отсутствует |
| Количество ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость батареи | 90 Wh |
| Встроенный микрофон | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Порты USB 3.1 | 2 |
| Размеры (ШхГхВ) | 359 х 256 х 19 мм |











