| Бренд | MSI |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Вес | 3.3 кг |
| Оперативная память | 64 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Процессор | Intel Core i9 12900HX |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 5000 МГц |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да, v5.2 |
| Общий объем накопителей SSD | 2048 ГБ |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX A3000 |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип ODD | отсутствует |
| Количество ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость батареи | 99 Wh |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный микрофон | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Порты USB 3.1 | 3 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Размеры (ШхГхВ) | 397 х 330 х 23 мм |




