| Бренд | MSI |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Вес | 2.26 кг |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Процессор | Intel Core i7 12700H |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4700 МГц |
| Ядро процессора | Alder Lake-H |
| Объем кэша L3 | 24 МБ |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX A2000 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип ODD | отсутствует |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость батареи | 53.5 Wh |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенный микрофон | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Размеры (ШхГхВ) | 359 х 259 х 23.95 мм |




