| Бренд | MSI |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Вес | 2.49 кг |
| Поддержка трассировки лучей | есть |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Оперативная память | 64 ГБ |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Процессор | Intel Core i9 12900H |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 5000 МГц |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Общий объем накопителей SSD | 2048 ГБ |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Сенсорный экран | есть |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Тип ODD | отсутствует |
| Количество ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость батареи | 90 Wh |
| Встроенный микрофон | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) |
| Максимальное энергопотребление | 90 Вт |
| Поддержка DLSS | есть |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Порты USB 3.1 | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Размеры (ШхГхВ) | 382 х 260 х 19 мм |





