| Бренд | LENOVO |
| Код модели | 15 G4 IAP |
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Вес | 1.7 кг |
| Описание возможностей апгрейда | память до 40GB (8GB распаяно + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200;2x M.2 SSD:M.2 2242 SSD до 1TBM.2 2280 SSD до 1TB |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Материал корпуса | пластик и алюминий |
| Процессор | Intel Core i5 1240P |
| Линейка процессора | Intel Core i5 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | комбинированный разъем |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.1 |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
| Распаянная оперативная память | да |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Графический чипсет | Intel Iris Xe Graphics |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 800 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Энергоемкость батареи | 45 Wh |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Встроенные динамики | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) |
| Кардридер | есть |
| Частота процессора | 1700 МГц |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Размеры (ШхГхВ) | 357 х 235 х 18.9 мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5x0.075x0.3 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 кг |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
| Разрядность ОС | 64-bit |
| Мощность акустики | 2 x 2 Вт |




