| Бренд | LENOVO |
| Код модели | 16ABR8 |
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | DOS |
| Вес | 1.89 кг |
| Гарантийное обслуживание | Гарантия продавца |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Тип памяти | DDR4 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7530U |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Объем кэша L2 | 3 МБ |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4500 МГц |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | комбинированный разъем |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.1 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2242 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Графический чипсет | AMD Radeon Graphics |
| Диагональ экрана | 16 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1200 |
| Разрешение экрана | 2560х1600 |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Энергоемкость батареи | 56.6 Wh |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Встроенные динамики | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Размеры (ШхГхВ) | 356 х 251 х 16.9 мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.51x0.075x0.33 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.1 кг |
| Разрешение матрицы экрана | 2.2K |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Картридер | есть, поддержка MicroSD |
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
| Мощность акустики | 2 x 2 Вт |




