| Бренд | LENOVO |
| Код модели | 15ITL6 |
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | без ОС |
| Вес | 1.65 кг |
| Описание возможностей апгрейда | 1x 2.5 HDD + 1x M.2 SSD:2.5 HDD до 2TBM.2 2242 SSD до 512GBM.2 2280 SSD до 1TB |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Тип памяти | DDR4 |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Процессор | Intel Core i7 1165G7 |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | комбинированный разъем |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.1 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
| Распаянная оперативная память | да |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | 2.5 SATA |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 M.2 2242 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce MX450 2GB |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Количество ячеек батареи | 2 cell |
| Энергоемкость батареи | 38 Wh |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенные динамики | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Кардридер | есть |
| Частота процессора | 2800 МГц |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
| Размеры (ШхГхВ) | 359.2 х 236.5 х 19.9 мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.07x0.33 м |
| Вес упаковки (ед) | 2.5 кг |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
| Мощность акустики | 2 x 1.5 Вт |







