| Тип памяти | GDDR6 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Разъем дополнительного питания | 6 pin |
| TDP | 500 Вт |
| Версия CUDA | 10 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Частота шейдерных блоков | 14000 МГц |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Версия шейдеров | 4.0 |
| Максимальная степень FSAA | 16x |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 2x |
| Разъемы и интерфейсы | выход DVI, выход DisplayPort, выход HDMI |
| Объем видеопамяти (подробно) | 8192 МБ |
| Частота видеопроцессора | 1807 МГц |
| Длина | 205 мм |
| Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Техпроцесс | 8 нм |


