| Область применения | игровая |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Тип подключения | PCI Express 4.0 |
| Линейка | GeForce |
| Частота памяти | 21000 МГц |
| Тип памяти | GDDR6X |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Разъем дополнительного питания | 16 pin |
| Тип HDMI | 2.1a |
| Поддержка технологий | поддержка CUDA, поддержка HDCP, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество занимаемых слотов | 4 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Число универсальных процессоров | 7680 |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Разработчик видеокарты | NVIDIA |
| Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort x 3, выход HDMI x 2 |
| Объем видеопамяти (подробно) | 12288 МБ |
| Частота видеопроцессора | 2640 МГц |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Длина | 305 мм |
| Толщина | 65 мм |
| Особенности | необходимость дополнительного питания |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Высота | 138 мм |


