| Емкость | 256 ГБ |
| Назначение | для ноутбука |
| Форм-фактор | 2260 |
| Скорость чтения | 540 МБ/с |
| Скорость записи | 490 МБ/с |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Разъем mSATA | есть |
| Емкость | 256 ГБ |
| Назначение | для ноутбука |
| Форм-фактор | 2260 |
| Скорость чтения | 540 МБ/с |
| Скорость записи | 490 МБ/с |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Разъем mSATA | есть |
| Общие характеристики | |
| Емкость | 256 ГБ |
| Назначение | для ноутбука |
| Основные характеристики | |
| Форм-фактор | 2260 |
| Параметры накопителя | |
| Скорость чтения | 540 МБ/с |
| Скорость записи | 490 МБ/с |
| Подключение | |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Разъем mSATA | есть |