| Емкость | 128 ГБ |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Скорость чтения | 510 МБ/с |
| Скорость записи | 440 МБ/с |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Емкость | 128 ГБ |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Скорость чтения | 510 МБ/с |
| Скорость записи | 440 МБ/с |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Общие характеристики | |
| Емкость | 128 ГБ |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Основные характеристики | |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Параметры накопителя | |
| Скорость чтения | 510 МБ/с |
| Скорость записи | 440 МБ/с |
| Подключение | |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |